


产品描述
型号 | TDHSZ70F | |
传送带工作范围(mm) | 前端升降范围 | 1200~4200 |
后端升降范围 | 540~1300 | |
传送速度 (m/s) | 0.16~0.5 | |
输送带宽度 (mm) | 700 | |
传送带承载能力 (kg) | 135 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8100×2170×2190 | |
最高车速 (km/h) | 25 | |
整备质量 (kg) | 3550 | |
通道圆外圆直径(mm) | 13000 | |
发动机 | 科勒/江铃 | |
发动机排放 | 排放污染物满足GB/T17691-2005第IV阶段排放限值, | |
其他配置 | 标配:电风扇 选配:空调 |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!