


产品描述
型号 | TDHWS40E | |
配置一 | 配置二 | |
清水箱容积(L) | 1130 | 1200 |
污水箱容积(L) | 3350 | 3500 |
供水流量(L/min) | 180 | 210 |
供水压力(MPa) | 0.345 | 0.345 |
工作台升降高度(mm) | 400~2780 | 400~3000 |
循环水罐容积(L) | 40 | 60 |
整备质量(kg) | 4300 | 4400 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7300×2100×2230 | 7300×2100×2280 |
通道圆外圆直径(mm) | 16200 | 16500 |
最高车速(km/h) | 80 | 90 |
底盘 | 庆铃 | 庆铃 |
续驶里程(km) | 225 | 309 |
储能装备总成 | 国轩高科 | 宁德时代 |
电池电量(kWh) | 96.77 | 106.95 |
试验温度条件(℃) | -35~60 | -35~60 |
充电时间(h) | 快充:1.5~2, 慢充:4 | 快充:1.5~2, 慢充:4 |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!