




产品描述
型号 | TDHSZ70E | |
传送带工作范围(mm) | 前端升降范围 | 960~4350 |
后端升降范围 | 400~1565 | |
传送速度 (m/s) | 0.16~0.5 | |
输送带宽度 (mm) | 700 | |
传送带承载能力(kg/m) | 135 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8060×2170×2130 | |
通道圆外圆直径 (mm) | 16600 | |
最高车速 (km/h) | 30 | |
整备质量 (kg) | 3600 | |
续航能力(大型机场)( km+t) | 167+246 | |
续航能力(中型机场)(km+t) | 166+249 | |
续航能力(小型机场)(km+t) | 166+249 | |
实验温度条件(℃) | -35~60 | |
储能装备总成 | 宁德时代 | |
电池电压(V) | 80V、320V(可选配) | |
电池电量(kWh) | 70.47 | |
充电时间(h) | 快充:1.5~2 慢充 :4 | |
其它配置 | 标配:电风扇 选配:空调 |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!