


产品描述
型号 | TDHQS40E | |
配置一 | 配置二 | |
水箱容积(L) | 4500 | 4700 |
供水流量(L/min) | 180 | 210 |
供水压力(MPa) | 0.345 | 0.35 |
工作台升降高度(mm) | 400~2780 | 400~3000 |
整备质量(kg) | 4150 | 4140 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7300×2100×2230 | 7300×2105×2280 |
通道圆外圆直径(mm) | 16200 | 16500 |
最高车速(km/h) | 80 | 90 |
底盘 | 庆铃 | 庆铃 |
续航里程(km) | 225 | 305 |
储能装备总成 | 国轩高科 | 宁德时代 |
电池电量(kWh) | 96.77 | 106.95 |
电池电压(V) | 537.6 | 618.24 |
充电时间(h) | 快充:1.5~2, 慢充:4 | 快充:1.5~2, 慢充:4 |
试验温度条件(℃) | -35~60 | -35~60 |
其他配置 | 标配:电风扇 选配:空调 | 标配:电风扇 选配:空调 |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!