


产品描述
型号 | TDHQS30F | TDHQS40F | TDHQS50F |
水箱容积L | 3000 | 4000 | 5000 |
供水流量(L/min) | 180 | ||
供水压力(Mpa) | 0.345 | ||
工作平台升降高度(mm) | 400~3000 | ||
整备质量(kg) | 3060 | 4500 | 4800 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5880×1860×2210 | 7160×2180×2300 | 7260×2200×2330 |
通道圆外圆直径(mm) | 14000 | 15600 | 15600 |
最高车速(km/h) | 80 | ||
发动机 | 庆铃/江铃 | ||
发动机排放 | 排放污染物满足GB/T17691-2005第IV阶段排放限值,排放烟度满足GB/T3847-2005的要求。 | ||
其他配置 | 标配:电风扇 选配(空调) |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!