


产品描述
型号 | TDHKT48E | TDHKT58E | |
梯身最大倾斜角度 (°) | 35.5 | 38.5 | |
客梯工作高度(mm) | 2000~4800 | 2400~5800 | |
阶梯尺寸(长×宽×高)(mm) | 285×1250×192 | 285×1500×192 | |
上梯体台阶数 | 11 | 12 | |
下梯体台阶数 | 14 | 15 | |
高度调节方式 | 上下梯体伸缩式 | ||
平台尺寸(长×宽)(mm) | 2100×1900 | 3300×2810 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7140×2200×3250 | 7770×2400×3650 | |
整备质量(kg) | 6500 | 7000 | |
续航能力 | 小型机场 | 163+82 | 131+66 |
次大型机场 | 167+81 | 134+65 | |
中型机场 | 167+83 | 134+67 | |
试验温度条件(℃) | -35~60 | ||
储能装备总成 | 宁德时代 | ||
电池电量(kWh) | 70.47 | ||
充电时间(h) | 快充:1.5~2 慢充:4 | ||
电池电压(V) | 80V、320V(可选配) | ||
其它配置 | 标配:电风扇 选配:空调 |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!