旅客登机梯(内燃式)



+
型号 | TDHKT48F | TDHKT58F |
梯身最大倾斜角度 (°) | 35.5 | 38 |
客梯工作高度 (mm) | 2000~4800 | 2400~5800 |
阶梯尺寸(长×宽×高) (mm) | 275×1290×190 | 290×1490×190mm |
上梯体台阶数 | 10 | 14 |
下梯体台阶数 | 13 | 13 |
高度调节方式 | 上下梯体伸缩式 | |
平台尺寸(长×宽) (mm) | 2100×1900 | 3350×1890 |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 7140×2200×3250 | 8230×2340×3700 |
整备质量 (kg) | 6600 | 8400 |
发动机 | 科勒/江铃 | |
发动机排放 | 排放污染物满足GB/T17691-2005第IV阶段排放限值, |
我们的这款车型在设计之初便充分考量了多元化的动力需求,特别预留了支持油改电的技术接口,为用户在能源选择上提供了极大的灵活性。
联系方式

微信

微信